Comparativa
Planes Hyperleads
| Característica | Cuota mensualPlan Partner | Sin mensualidadPlan FlexMás popular | EscalaPlan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Campañas | 3 Campañas | Paga una vez (2 Campañas) | 6 Campañas |
| Costo de Activación | $150.000$60.000 | $500.000$350.000 | $150.000$120.000 |
| Costo Mensual | $25.000 Mensual | Sin FEE Mensual | $50.000 Mensual |
| Costo por Lead Calificado | Desde $500 | Desde $900 | Desde $500 |
| Beneficio Extra | 1 mes sin pagar Leads | 2 meses sin pagar Leads | 1 mes sin pagar Leads |
* Nota: La inversión por cada canal la realiza el cliente. A los valores finales debes adicionar el Impuesto.
¡No lo dejes pasar!
Con todos los planes obtendrás.
| Recurso IA | Imágenes IA | Video Clip IA | Campañas IA |
|---|---|---|---|
| El Primer mes | 50 Gratis | 10 Gratis | 4 Gratis |
| Los otros meses | 20 Mensuales | 10 Mensuales | 2 Mensuales |
| Bonus | Califica y Gana hasta 10 adicionales | — | Califica y Gana hasta 2 adicionales |
Tabla Porcentajes
Según valor de leads calificado y plan de Hyperleads.one
| Valor del Ticket | Flex | Partner/Enterprise |
|---|---|---|
| Menor de $150.000 | $900 | $500 |
| $150.001 a $500.000 | $2.400 | $1.450 |
| $500.001 a $1.500.000 | $4.900 | $2.940 |
| Más de $1.500.000 | $8.400 | $5.040 |
* Nota: Solo se consideran los Leads por ti confirmados. A los valores se debe sumar el IVA.
