Comparativa
Planes Hyperleads
| Característica | Sin mensualidadPlan Flex | Comienza HOYPlan Emprendedor Más popular | EscalaPlan Empresa |
|---|---|---|---|
| Campañas | Paga una vez (2 Campañas) | 2 | 6 Campañas |
| Costo de Activación | $800.000$600.000 | $90.000$0 | $150.000$60.000 |
| Costo Mensual | Sin FEE Mensual | $32.990 Mensual | $50.000 Mensual |
| Costo por Lead Calificado | Costo por lead calificado | Costo por Lead Inicia | Comisión reducida por lead |
| Beneficio Extra | 2 meses sin pagar Leads | — | 1 mes sin pagar Leads |
* Nota: La inversión por cada canal la realiza el cliente. A los valores finales debes adicionar el Impuesto.
¡No lo dejes pasar!
Con todos los planes obtendrás.
| Recurso IA | Imágenes IA | Video Clip IA | Campañas IA |
|---|---|---|---|
| El Primer mes | 50 Gratis | 10 Gratis | 4 Gratis |
| Los otros meses | 20 Mensuales | 10 Mensuales | 2 Mensuales |
| Bonus | Califica y Gana hasta 10 adicionales | — | Califica y Gana hasta 2 adicionales |
